1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/maybe-finance/maybe.git synced 2025-07-29 01:59:38 +02:00
Maybe/app/assets/images/logomark.svg

20 lines
2.7 KiB
XML
Raw Normal View History

2024-02-02 09:05:04 -06:00
<svg width="371" height="233" viewBox="0 0 371 233" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_2_280)">
<path d="M133.619 43.4224H84.7752C72.7844 43.4224 63.064 33.702 63.064 21.7115C63.064 9.72063 72.7844 -0.000171661 84.7752 -0.000171661H133.619C145.61 -0.000171661 155.33 9.72063 155.33 21.7115C155.33 33.702 145.61 43.4224 133.619 43.4224Z" fill="#19181D"/>
<path d="M285.312 43.4224H236.468C224.477 43.4224 214.757 33.702 214.757 21.7115C214.757 9.72063 224.477 -0.000171661 236.468 -0.000171661H285.312C297.303 -0.000171661 307.023 9.72063 307.023 21.7115C307.023 33.702 297.303 43.4224 285.312 43.4224Z" fill="#19181D"/>
<path d="M156.562 105.917H64.0199C52.029 105.917 42.3086 96.1961 42.3086 84.2056C42.3086 72.2148 52.029 62.494 64.0199 62.494H156.562C168.553 62.494 178.273 72.2148 178.273 84.2056C178.273 96.1961 168.553 105.917 156.562 105.917Z" fill="#19181D"/>
<path d="M219.509 105.917H306.135C318.126 105.917 327.846 96.1961 327.846 84.2056C327.846 72.2148 318.126 62.494 306.135 62.494H219.509C207.518 62.494 197.797 72.2148 197.797 84.2056C197.797 96.1961 207.518 105.917 219.509 105.917Z" fill="#19181D"/>
<path d="M72.3277 232.781H21.7109C9.72041 232.781 0 223.06 0 211.069C0 199.079 9.72041 189.358 21.7109 189.358H72.3277C84.3186 189.358 94.039 199.079 94.039 211.069C94.039 223.06 84.3186 232.781 72.3277 232.781Z" fill="#19181D"/>
<path d="M298.672 232.781H349.289C361.279 232.781 371 223.06 371 211.069C371 199.079 361.279 189.358 349.289 189.358H298.672C286.681 189.358 276.96 199.079 276.96 211.069C276.96 223.06 286.681 232.781 298.672 232.781Z" fill="#19181D"/>
<path d="M205.961 232.641H164.761C152.77 232.641 143.05 222.921 143.05 210.93C143.05 198.939 152.77 189.219 164.761 189.219H205.961C217.952 189.219 227.672 198.939 227.672 210.93C227.672 222.921 217.952 232.641 205.961 232.641Z" fill="#19181D"/>
<path d="M91.1608 170.293H42.4272C30.4367 170.293 20.7163 160.573 20.7163 148.583C20.7163 136.592 30.4367 126.871 42.4272 126.871H91.1608C103.152 126.871 112.872 136.592 112.872 148.583C112.872 160.573 103.152 170.293 91.1608 170.293Z" fill="#19181D"/>
<path d="M278.994 170.293H327.728C339.718 170.293 349.438 160.573 349.438 148.583C349.438 136.592 339.718 126.871 327.728 126.871H278.994C267.003 126.871 257.283 136.592 257.283 148.583C257.283 160.573 267.003 170.293 278.994 170.293Z" fill="#19181D"/>
<path d="M221.622 170.155H149.099C137.109 170.155 127.388 160.434 127.388 148.444C127.388 136.453 137.109 126.732 149.099 126.732H221.622C233.612 126.732 243.333 136.453 243.333 148.444C243.333 160.434 233.612 170.155 221.622 170.155Z" fill="#19181D"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_2_280">
<rect width="371" height="233" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>